US830是深圳合纵富最新研发的一款大屏、高可拓展性、集物联网应用和智能手持为一体的三防数据采集终端。基于Android 7.1开发,采用高通八核处理器,拥有5.5"超高清大屏,搭配大容量可拆卸电池,且支持快充等丰富配件,具有卓越的系统配置。同时集成条码、二维码、NFC、标签打印、PSAM卡等丰富功能,还可扩展搭配酒精模块、超高频模块等使用,拓展性强,可完美应用于医废管理、交通运输、停车场管理、物流仓储,新零售, 电力巡检运维,等众多物联网行业的应用,助力客户显著提升运营及管理水平。
产品特点:
Qualcomm 2.0G 8核
Android7.1/8.1
4G全网通
5.5寸超清大屏
6000mAh不可拆卸锂电池
QC3.0快充
支持安全加密算法(国密、国际)
IP65
产品功能:
支持不干胶标签、热敏打印(可选模块)
NFC读写
条码扫描
二维码扫描
前置500万、后置1300万高清摄像头
GPS、北斗、GLONASS
可扩展选配酒精检测模块
可扩展选配超高频模块
技术参数:
项目 | 内容 | 备注 | |
性能参数 | 处理器 | ARM Cortex-A53主频八核64位 | |
存储器 | 2GB-LPDDR3 | 可支持到4G | |
16GB-eMMC | 可支持到64GB | ||
显示屏 | 5.5寸,720×1440,1600万色,高亮背光 | ||
触摸屏 | 5.5寸,电容触摸屏(多点触摸) | ||
操作系统 | Android 7.1/8.1 | ||
WLAN | 2.4G/5.8G,802.11a/b/g/n/ac | ||
蓝牙 | BT2.1+EDR/3.0/4.1/4.2 LE | ||
卫星定位 | GPS/GLONASS/BeiDou | ||
喇叭 | 喇叭 (8Ω/0.8W) x 1 | ||
传感器 | 光感&距离传感器 | ||
重力加速度计 | |||
振动 | 振动马达 | ||
音频 | 喇叭 (8Ω/0.8W) x 1 | ||
Mic x 1 | |||
听筒 x 1 | |||
摄像头 | 前置摄像头:500万 | ||
后置摄像头:1300万AF,带闪光灯 | |||
安全功能 | PSAM卡 | 支持Micro PSAM卡读写 | |
RFID | ISO 14443 Type A/B | ||
加密算法 | 支持DES、TDES及国密等算法 | ||
无线通讯 | 4G | LTE FDD <E TDD | |
3G | WCDMA & TD-SCDMA &CDMA2000 | ||
2G | GSM(GPRS,EDGE)&CDMA | ||
SIM 卡 | Nano/Micro SIM卡插槽 | ||
电源 | 适配器 | DC 5/3A,支持QC3.0快充 | |
电池 | 3.8V/6000mAh | ||
扫描 (选配) | 一维码 | 支持一维码扫描 | |
二维码 | 支持一、二维码扫描 | ||
打印机 | 打印 | 高速、静音、高压,支持不干胶纸打印机 | |
纸卷 | 宽度: 58mm ,直径: 30mm | ||
外部接口 | 开关机 | 开关机按键 × 1 | |
音量键 | V+ & V- | ||
扫描按键 | 扫描键1个 | ||
USB 3.0 | USB Type C × 1 | ||
SD卡槽 | Micro SD× 1 | ||
环境适应 | 工作温度 | -0℃-- 50℃ | |
存储温度 | -20℃--70℃ | ||
相对湿度 | 5%RH-95%RH(无凝露) | ||
开关机方式 | 按键式 | 按3-5秒开机 | |
尺寸 | 长*宽*高 | 168.5*78.8*17.5mm(不带打印机) | |
168.5*78.8*17.5mm(打印机部分57.5mm) | |||
重量 | 祼机 | 190 g(主机) | |
256 g(主机带打印机) | |||
测试认证 | 1 | 3C | |
2 |